Futamok
Futam | Dobogó | Idő |
---|---|---|
Csemege táv – 8 km | ||
Férfi | ||
VAD József | 00:37:10 | |
KOLLÁT Krisztián | 00:37:23 | |
MÉSZÁROS Viktor | 00:37:45 | |
Nő | ||
DOBOS Andrea | 00:45:53 | |
DR SCHMIDT Andrea | 00:50:05 | |
VIOLA Viktória | 00:50:30 | |
Csípős táv – 15.3 km | ||
Férfi | ||
SEBESTYÉN Zsolt | 01:18:40 | |
FALUSI Tamás | 01:23:03 | |
ANISITY István | 01:35:39 | |
Nő | ||
BÁR Zsanett | 01:36:28 | |
SURÁNYI Bernadett | 01:41:11 | |
GYURÁN Zsófia | 01:43:52 | |
Erős táv – 21 km | ||
Férfi | ||
SZABÓ Sándor | 01:34:19 | |
KÁRÁSZ László | 01:53:52 | |
BOGNÁR Zsolt | 01:54:16 | |
Nő | ||
VALKÓ Veronika | 02:11:41 | |
KŐNIG Diána | 02:14:34 | |
PETERDI-FARKAS Éva | 02:19:55 |
1,4 km-es távon elért eredmények:
6 év alatti:
1. Horváth Ányos
2.Rózsa Sebestyén
3.Ihász Bence
1. Horváth Anna Polla
2. Horváth Ágnes
3.Horváth Aranka
6-14 év:
1.Horváth Hunor
2. Koós- Hutás Csaba
3. Bárány Ágoston
1. Lents Dorottya
2. Tiboldi Dóra
3. Simon Csenge
forrás: https://live.darktiming.hu/races/9148-iii-sumeg-trail