ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK:
Sümegi részvételi adatok:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 5 020 fő
Megjelent 51.47 % ( 2 584 fő );
Nem szavazott 48.53% ( 2436 fő );
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2 584
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 53
Érvényes szavazólapok száma: 2 531
A város megválasztott polgármestere:
VÉGH LÁSZLÓ – JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
A Képviselő-testület megválasztott tagjai:
MÉSZÁROS NORBERT
JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
MESZLÉNYI DEZSŐ MÁRK
JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
NÉMETH ZOLTÁN SÁNDOR
JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
OSZKÓ ZOLTÁN
JELÖLŐ SZERVEZET:Élhetőbb Városért Egyesület
PAPP IMRE
JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
REMETE JÓZSEF
JELÖLŐ SZERVEZET:FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
DR.SZIJÁRTÓ ISTVÁN GYÖRGYNÉ DR. SZALAI MÁRIA
JELÖLŐ SZERVEZET: Élhetőbb Városért Egyesület
DR.VATTAY PÉTER
JELÖLŐ SZERVEZET: Élhetőbb Városért Egyesület
RÉSZLETES EREDMÉNYEK:
POLGÁRMESTER-JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK:
SORSZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | POLGÁRMESTER |
1 | KOVÁCS MIHÁLY | Élhetőbb Városért Egyesület | 1 069 | 42,24% | |
2 | BUDI FERENC | Független jelölt | 61 | 2,41% | |
3 | HERTELENDY LÁSZLÓ | Független jelölt | 52 | 2,05% | |
4 | VÉGH LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 258 | 49,70% | |
5 | FARKAS BÉLA | Független jelölt | 91 | 3,60% |
KÉPVISELŐ JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK:
SORSZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | KÉPVISELŐ |
1 | BOGNÁR ÁKOS | Független jelölt | 151 | 5,97% | |
2 | MÉSZÁROS NORBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 927 | 36,64% | |
3 | REMETE JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 023 | 40,43% | |
4 | KALOTAY KRISTÓF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 588 | 23,24% | |
5 | PETŐ ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 552 | 21,82% | |
6 | BUDI FERENC | Független jelölt | 220 | 8,70% | |
7 | HERTELENDY LÁSZLÓ | Független jelölt | 187 | 7,39% | |
8 | FARKAS BÉLA | Független jelölt | 532 | 21,03% | |
9 | NAGY LÁSZLÓ | Független jelölt | 593 | 23,44% | |
10 | BARCZA ZOLTÁN | Független jelölt | 736 | 29,09% | |
11 | KAPOSI TAMÁS | Élhetőbb Városért Egyesület | 719 | 28,42% | |
12 | MOLNÁR GÁBOR | Mi Hazánk Mozgalom-MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA-FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT | 368 | 14,55% | |
13 | OSZKÓ ISTVÁN | Mi Hazánk Mozgalom-MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA-FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT | 334 | 13,20% | |
14 | NÉMETH SZABOLCS | Független jelölt | 392 | 15,49% | |
15 | ILLÉS IBOLYA | Független jelölt | 699 | 27,63% | |
16 | PAPP IMRE | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 429 | 56,48% | |
17 | SÖR LÁSZLÓ | Független jelölt | 199 | 7,87% | |
18 | NÉMETH ZOLTÁN SÁNDOR | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 1 083 | 42,81% | |
19 | MESZLÉNYI DEZSŐ MÁRK | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 946 | 37,39% | |
20 | SEBESTYÉN ZSOLT | Élhetőbb Városért Egyesület | 594 | 23,48% | |
21 | DR.VATTAY PÉTER | Élhetőbb Városért Egyesület | 830 | 32,81% | |
22 | DR.SZIJÁRTÓ ISTVÁN GYÖRGYNÉ DR. SZALAI MÁRIA | Élhetőbb Városért Egyesület | 1 054 | 41,66% | |
23 | CSÁSZÁR ZOLTÁN | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 559 | 22,09% | |
24 | LENDVAI NORBERT | Független jelölt | 128 | 5,06% | |
25 | GOMBAI KATALIN | Független jelölt | 132 | 5,22% | |
26 | OSZKÓ ZOLTÁN | Élhetőbb Városért Egyesület | 949 | 37,51% | |
27 | CSEHNÉ NAGY ELVIRA | Élhetőbb Városért Egyesület | 682 | 26,96% |
forrás: https://www.valasztas.hu/d4/onk19/szavossz/onkval/hu/eredind.html